
Aquí están las calificaciones finales correspondientes al 1er Parcial, recuerden que se contabilizaron al 60% las actividades prácticas como las tareas, ejercicios en equipo, exposiciones y el examen al 40%
| NO. | NOMBRE | FINAL |
| 1 | BARRALES PALACIOS JESUS ALBERTO | 6.5 |
| 2 | BARRERA MEDINA SULEYM YAJAIRA | 7.1 |
| 3 | BONILLA MORALES JAIRO MIZAEL | 6.8 |
| 4 | CALDERON HERNANDEZ ANA KAREN | 4.5 |
| 5 | CANTE ESPINOSA DE LOS MONTEROS ALBERTO | 3.5 |
| 6 | CASTILLO GONZALEZ JESUS | 1.1 |
| 7 | CHETLA MARTINEZ JULIO CESAR | 3.4 |
| 8 | DIAZ DORADO ALDAIR | 7.0 |
| 9 | DOMINGUEZ ALLAN BERENICE | 3.2 |
| 10 | ENRIQUEZ CORONA RICARDO | 5.2 |
| 11 | ESTRADA TLACUAHUAC ALEJANDRO | 3.6 |
| 12 | FLORES SALAZAR LUIS ENRIQUE | 1.6 |
| 13 | GARCIA RAMOS LUIS ARGENIZ | 2.9 |
| 14 | GARCIA HUERTA CAMILA | 9.5 |
| 15 | GARRIDO CHAVEZ DULCE CORAZON | 10.0 |
| 16 | GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LUIS | 3.0 |
| 17 | GONZALEZ RIVERA MARTHA ALONDRA | 6.2 |
| 18 | GUZMAN BURGOS AYLIN | 3.9 |
| 19 | HERNANDEZ GARCIA JOSE MARCOS | 3.2 |
| 20 | HERNANDEZ MERINO ANA KAREN | 5.4 |
| 21 | IBAÑEZ HERNANDEZ OSCAR | 4.8 |
| 22 | JARAMILLO ESPINOZA CATHERINE | 9.6 |
| 23 | JUAREZ PLIEGO MAYRA | 6.1 |
| 24 | LIMON VAZQUEZ XEILA | 7.3 |
| 25 | LOPEZ HERNANDEZ JAVIER | 7.9 |
| 26 | LOPEZ PELAEZ CARLA ELIZETH | 7.5 |
| 27 | LOPEZ ROSAS LETICIA | 4.0 |
| 28 | LUNA HERNANDEZ DIANA ANGELICA | 6.5 |
| 29 | MARTINEZ DORANTES RAQUEL | 8.9 |
| 30 | MARTINEZ MARTINEZ FRANCELLY | 5.1 |
| 31 | MEZA RAMIREZ MARIA FERNANDA | 8.3 |
| 32 | MORALES MUÑOZ BERENICE | 6.9 |
| 33 | NAJERA RAMIREZ JESSICA JERALDINE | 7.4 |
| PEDRAZA HERNANDEZ GERARDO | 4.8 | |
| 34 | QUECHOTL ZAHUANTITLA JUAN PABLO | 3.6 |
| 35 | RAMIREZ GONZALEZ BIANCA HEPSIBA | 7.1 |
| 36 | REYES VIVANCO LIZARDA | 9.7 |
| 37 | RODRIGUEZ BADILLO ILSE | 9.0 |
| 38 | ROJAS LOPEZ LUIS FERNANDO | 8.2 |
| 39 | ROMERO MUÑOZ DIANA CELIN | 5.3 |
| 40 | ROSAS CORTES MONICA CECILIA | 3.1 |
| 41 | RUEDA SALINAS ROCIO | 8.5 |
| 42 | SANCHEZ FLORES IRVIN URIEL | 6.0 |
| 43 | SERRANO HERNANDEZ DIANA AMALIA | 8.6 |
| 44 | TUXPAN GRANDE BRENDA LLIZETH | 7.9 |
